CARACTERISTICAS TECNICAS
| MODELO | PRESIÓN | MEDIDA |
| Manómetro (0-88 psi) | 0 - 88 psi | 50 mm |
| Manómetro(0-175 psi) | 0 - 175 psi | 50 mm |
| Manómetro con glicerina D63 | 0 - 12 bar | 50 mm |
| Manómetro con glicerina D50 | 0 - 16 bar | 50 mm |
| Manómetro con glicerina D50 | 0 - 12 bar | 50 mm |
| Manómetro con glicerina D63 | 0 - 16 bar | 50 mm |

