CARACTERISTICAS TÉCNICAS
| MODELO | TEMPERATURA | PRESION | MEDIDA |
| Válvula check de pie 1" | 90 C° | 40 bar | 1" |
| Válvula check de pie 1 ¼" | 90 C° | 40 bar | 1 ¼" |
| Válvula check de pie 1 ½" | 90 C° | 40 bar | 1 ½" |
| Válvula check de pie 2" | 90 C° | 40 bar | 2" |
| Válvula check de pie 2 ½" | 90 C° | 40 bar | 2 ½" |
| Válvula check de pie 3" | 90 C° | 40 bar | 3" |
| Válvula check de pie 4" | 90 C° | 40 bar | 4" |

